Efectivo
| EFECTIVO | Efvo, débito | 5% dcto Ex -alumno |
Amigo/ estudiante 10% dcto |
15% dcto | IES, ICA, etc 20% dcto |
|---|---|---|---|---|---|
| Inscripción | $ 570 | * | $ 570 | * | * |
| Cuota anual | $ 1.465 | $ 1.392 | $ 1.319 | $ 1.245 | $ 1.172 |
| Cuota Intensivo | |||||
| Cuota Intensivo | $ 1.942 | $ 1.845 | $ 1.748 | $ 1.650 | $ 1.554 |
| 1er módulo anual | $ 5.567 | ||||
| 1er módulo int 5hs | |||||
| 1er módulo int 6 hs | $ 7.379 |
Ex alumno: 50% dcto. Matrícula y 5% en curso
50% Matrícula: $285
Tarjeta
| TARJETA | 1 pago 10% | Hasta 3 pagos 5% |
Naranja Z 5% | |
|---|---|---|---|---|
| Cuota anual | $ 1.465 | |||
| Cuota Intensivo 5 hs | ||||
| Cuota Intensivo 6 hs | ||||
| 1er módulo anual | $ 6.446 | $ 6.153 $ | $ 6.153 | |
| 1er módulo int 5 hs | ||||
| 1er módulo int 6 hs | $ 8.545 |
10% dcto cuota
50% inscripción 20% cuota
20% inscripción 20% cuota mensual
50% matrícula 20% cuota regular
Matrícula bonificada 20% dcto cuota
Matrícula bonificada 15% dcto cuota
50% matrícula 20% cuota regular
50% matrícula 20% cuota regular
15% matrícula 20% cuota regular
Matrícula bonificada 20% dcto cuota
Matrícula bonificada 20% dcto cuota
20% dcto cuota
